 The highlighted facilities offer information to make reservations, a wide description and information about their services, prices and a map with their location.
DDI: 0054 2902 | DDN: 02902.
 Five stars Hotels  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Posada Los Álamos | Ing. Héctor Mario Guatti 1350 | 491144/145 |

  Four stars Hotels
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Esplendor El Calafate | Pte. Perón 1143 | 492454 |
 | Kau Yatun | Ea. 25 de Mayo s/n | 491059/259 |
 | Kosten Aike | Gob. Moyano 1243 | 492424 |
 | Alto Calafate | Ruta 11 Km. | (011) 4326 2097 |
 | Calafate Parque Hotel | 7 de diciembre esq. Gob. Gregores | 492970 |
 | Casa Los Sauces | Los Gauchos 1352 | 495854 |
 | Design Suites | Calle 94 Nº190 | 494525 |
 | Edenia | Punta Soberana | (011) 4816 2346 |
 | Elan | Av. Libertador 3614 | 493576 |
 | Imago Hotel Spa | El Calafate | (011) 5353 1144 |
 | Mirador del Lago | Av. del Libertador 2047 | 493213 |
 | Patagonia Park Plaza Kempinski | Calle 998 59 | 491435 |
 | Quijote | G. Gregores 1155 | 491017 |
 | Rincón de los Sueños | Jorge newery 367 | 494106 |
 | Tehuel Plaza | | 491773 |
 | Xelena Deluxe Suites | R. Favaloro 3500 | 496201 |

  Three stars Hotels
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Bahía Redonda | Padre Agostini 148 | 491743/314 |
 | Cerro Calafate | Villa Parque Los Glaciares | 492391/392 |
 | El Quijote | Gob. Gregores 1155 | 491017/054 |
 | Fuerte Calafate | Calle 605 1164 | (011) 4383 7525 |
 | Kalken | Valentín Feilberg 119 | 491073/036 |
 | Kapenke | 9 de Julio 112 | 491093 |
 | Lar-Aike | Libertador 2681 | 493306 |
 | Michelangelo | Gob. Moyano 1020 | 491045/069 |
 | Rincón del Calafate | Calle 700 nº 273 esq. Los Pioneros | 494091 |
 | Sierra Nevada | Av. Libertador 1888 | 493129 |
 | Terraza Coirones | Calle 92 65 | 495506 |
 | Terrazas del Calafate | De Los Alamos 2709 | 494211 |


 Two stars Hotels  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Amado | Av. Libertador 1072 | 491134/023 |
 | La Loma | Julio A. Roca 849 | 491016 |
 | Upsala | Cmte. Espora 139 | 491166 |


 One star Hotels
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Universo | Av. Libertador 1108 | 491009 |


 |
Hotels (without categorization)  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Cerro Calafate | Villa Parque Los Glaciares | 492391/392 |
 | General Belgrano | Amte. Brown nº 831 | 492604 |
 | Picos del Sur | Puerto San Julian 271 | 492995 |
 | Tehuel Plaza | Calle 202 597 Quinta 82 | 491711 |

  Three stars Inns
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Cauquenes de Nimez | Zona de Chacras | 492306 |
 | Vientos del Sur | Río Santa Cruz 2317 | 493563 |
 | Blanca Patagonia | P.N. Los Glaciares 149 | 493370 |
 | Eco Vista | Jorge Newbery 440 | 492991 |
 | Frai Toluca | Av. Perón 1016 | 491773/593 |
 | Hainen | Puerto Deseado 118 | 493874/875 |
 | Kelta | F.M. Pontoriero n° 109 | 495966 |
 | Koi Aiken | Dra. Valtierra y R. Favaloro | 493715 |
 | La Cantera | Calle 306 Nº 172 | 495998 |
 | La Estepa | Libertador 5310 | 493551 |
 | Lar Aike | Av. Del Libertador 2681 | 493306 |
 | Las Sinfonías | Calle 200 751 Quinta 70 Lote 1 | 492699 |
 | Los Barrancos | Villa Parque Los Glaciares | 491380 |
 | Los Canelos | Puerto San Julia 149 | 493890 |
 | Los Hielos | Rene Favaloro 3698 | 492966 |
 | Lupama | Calle 992 19 Villa Parque | 491110 |
 | Marìa Bonita | Calle 508 157 | 492008 |
 | Meulen | Frente a la Reserva Ecológica Laguna Nimez | 492982 |
 | Picos del Sur | P. San Julián 271 | 493650 |
 | Patagonia Rebelde | J.R. Haros 442 | 494495 |
 | Posta Sur | Puerto San Julián 490 | 492406 |
 | Roble Sur | Glaciar Rio Tunel 210 | 495559 |
 | Shehuen | Río Santa Cruz 2340 | 493030 |
 | Sierra Nevada | Av. Del Libertador 1888 | 493129 |
 | Tierra Tehuelche | Calle 403 s/n | 492232 |
 | Outside from El Calafate: |
 | El Galpón del Glaciar | Ruta 11 - KM 22 | 491793 |
 | Los Notros | Ruta Prov. N° 11 s/n (PNLG.) | 499510 |

  Two stars Inns
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Schilling | Gob. Paradelo 141 | 491453 |
 | Kau Kaleshen | Gob. Gregores 1256 | 491188 |
 | A.C.A. | 1° de Mayo n° 50 | 491004/27 |
 | Alto Verde | Antonio P. Zupic 138 | 491326 |
 | El Faro Calafate | Calle 405 82 | 493899 |
 | Los Fresnos | Los Fresnos 3327 | 493693 |
 | Los Barrancos | Villa Parque Los Glaciares | 491380 |


 One star Inns
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Sir Thomas | Cte. Espora n°257 | 492220 |

  Other Inns (without categorization)  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Miyazato Inn | Egidio Feruglio 1305 | 491953 |
 | Casa de Grillos | Manzana 358 Lote 1 | 491160 |
 | Ariel | Casimiro Bigua nº 35 | 493131 |
 | Glaciares de La Patagonia | Calle 403 164 | 493920 |
 | Karut Josh | Calle 12 1887 | 496444 |
 | Newen Kelen | Puerto Deseado 223 | 493943 |
 | Patagonia | San Juan Bosco 160 | 491376 |
 | Puerto San Julian | Puerto San Julian 310 | 492415 |


 Aparts

|
 |  |  |  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Los Ponchos Apart Boutique | Los Álamos 3321 | 496330/496331 |
 | Alto Verde | Antonio P. Zupic 138 | 491326 |
 | Apart Hotel Libertador | Av. del Libertador 1150 | 491511/492079/80 |
 | Haiken Apart Hotel | Av. Juan D. Peron 1655 | 493817 |
 | Kau Apart Hotel | Gob. Moyano y Perito Moreno | 492077 (Int. 20) |
 | Kau Yemel | Villa Parque Nac. Los Glaciares | 492397 - 492335 |


 Cabins  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Los Dos Pinos | 9 de Julio 358 | 491271 |
 | Solares del Sur | De Los Fresnos 3362 | 493071/767 |
 | Anahí | Camp. del Desierto 1153 | 491701 |
 | Apart de La Bahía | De Los Abedules 3188 | 496006 |
 | Bahia Calafate | De Los Fresnos 3033 | 493449 |
 | Bahía Marina | Av. Costanera 3634 | 493559 |
 | Balcones de Los Andes | M. Villalba 547 (esq. Lago Argentino) | 493999 |
 | Blanca Patagonia | P.N. Los Glaciares 149 | 493370 |
 | Chaltén | Gob. Paradelo 158 | 492150 - 491864 |
 | Del Banco | José Pantín 238 | 491352 |
 | Del Pinar | Las Chacras 137 Bº Los Manantiales | 493722 |
 | Del Sol | Av. del Libertador 1956 | 493439 |
 | Don Atilio | Gob. Paradelo 247 | 492483 |
 | Don Pepe | Casimiro Biguá 59 | 493031 |
 | Don Ramòn | 25 de Mayo 357 | 492521 |
 | El Balcón | Huemul s/n° | 491427 |
 | El Faro Calafate | Calle 405 Nro 82 | 493899 |
 | El Puente | Av. del Libertador 647 | 492508 |
 | Huen-Co | Paseo de la Costa 3652 | 493366 |
 | Isla Solitaria | Av. del Libertador 2364 | 493115 |
 | Jardín de Los Presentes | Guido Banarelli 72 | 491518 |
 | Kau Shaionk | Av. Del Libertador 3550 | 493915 |
 | Las Rosas | Valentín Feilberg 246 | 493807 |
 | Linda Vista | Padre Agostini 71 | 493598 |
 | Marìas del Sur | Garcia Santillan 1107 | 495220 |
 | Naquel Yenu | Puerto San Julián 244 | 493711 |
 | Nevis S.A. | Av. Del Libertador 1696 | 493180 |
 | Normana Inn | Paseo de la Costa 3993 | 493445 - 496015 |
 | Oyikil | Av. del Libertador 3780 | 493403 |
 | Paraíso Patagónico | Calle 1015 82 | 491772 |
 | Patagonia Blue Lodge | Las Lengas 123 | 492297 |
 | Punta Soberana | Fracción 130 - Lote 26 | 493355 |
 | Santa Mónica | Josefa Freile 42 | 492324 |

  Tourist Hotels  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Ariel (Cat. A) | Casimiro Bigua 35 | 493131 |
 | Amancay (Cat. A) | Gob. Gregores 1457 | 491113 |
 | Cerro Cristal (Cat. A) | Gob. Gregores 989 | 491088 |
 | I Keu Ken (Cat. A) | F. M. Pontoriero 171 | 495175 |
 | Los Lagos (Cat. A) | 25 de Mayo 220 | 491170 |
 | Moreno (Cat. A) | Gob. Moyano 1284 | 492857 |
 | Del Norte (Cat. B) | Los Gauchos 813 | 491117 |
 | Los Nietos (Cat. B) | B° San José Obrero - Casa 25 | 491704 |
 | Yemanai Nixi (Cat. B) | Ezequiel Bustillo 262 | 491806 |


 Hostals (Pensions)  With private bathroom  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Lago Argentino | Camp. del Desierto 1050 | 491423 |
 | Los Dos Pinos | 9 de Julio 358 | 491271 |
 | Antonella | Ernesto Leman 74 | 492103 |
 | Antuco | 25 de Mayo 289 | 492225 |
 | Aonikenk | Padre Agostini 27 | 493258 |
 | Austral | San Juan Bosco 917 | 491527 |
 | Del Glaciar Los Pioneros | Los Pioneros 255 | 491243 |
 | Don Francisco | Buenos Aires 155 | 492971 |
 | Famaju | Simón Bolivar 280 | 491526 |
 | Fitz Roy | Francisco Gutierrez 1055 | 491151 |
 | Ger- Aike | Calle 12 1983 | 493292/508 |
 | Haus Oma Laurencia | Julio A. Roca 2008 | 493094 |
 | Home Garden | Guillermo Eike 14 | 493396 |
 | La Franca | Perito Moreno 137 | 491931 |
 | Las Cabañitas | Valentín Feilberg 218 | 491118 |
 | Las Carretas | Av. Del Libertador 537 | 491015 |
 | Lago Tar | José Pantín 430 | 493770 |
 | Los Nietos | B° S. J. Obrero Casa N° 25 | 491704 |
 | Los Ñines | 9 de Julio 281 | 493642 |
 | Manantiales | Los Fresnos 2986 | 493762 |
 | Mariana | Edigio Feruglio s/nº | 493878 |
 | Mary | Gob. Paradelo 185 | 492409 |
 | Patagonia | San Juan Bosco 160 | 491376 |
 | Posada del Angel | Ma. Teresa de Calcuta y C. Merillanca | 495025 |
 | Rosas del Sur | Guillermo Eike 60 | 493136 |
 | Terra Australis | Gregorio Martinez 674 | - |

 |
 With shared bathroom (private bedrooms)  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Los Dos Pinos | 9 de Julio 358 | 491271 |
 | Alejandra | Comandante Espora 60 | 491328 |
 | Jorgito | Gob. Moyano 943 | 491323 |
 | Lago Azul | Perito Moreno 83 | 491419 |
 | Yemanai Nixi | Ezequiel Bustillo 262 | 491806 |


Complementary pensions
 |
 | Name | Address | Telephone |
 | Home Garden | Guillermo Eike 14 | 493396 |
 | La Plaza | Coronel Rosales 30 | 492285 |
 | Los Rosales | 7 de Diciembre 51 | 491099 |
 | Posada Del Angel | Ma. Teresa de Calcuta y Cabo Merillanca | 495025 |

  Hostels  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Lago Argentino | C. del Desierto 1050 y 1061 | 491423 |
 | Ahijuna | Julio A. Roca 1316 | 491399 |
 | America del Sur Hostel | Puerto Deseado s/n | 493525 |
 | Backpacker Inn Hostel | 9 de Julio 208 | 492321 |
 | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires 296 | 491147 |
 | Calafate Hostel | Gob. Moyano 1296 | 492450 |
 | Del Glaciar Libertador | Av. Del Libertador 587 | 491792 |
 | El Arroyo | José Pantín 58 | 492233 |
 | Guerrero | Gob. Gregores 848 | 491203 |
 | Hostel Huemul
| Gob. Moyano 1270
| 492696 |
 | Hostel De Las Manos | Egidio Feruglio s/n | 492996 |
 | Leiva | Perito Moreno 235 | 492213 |
 | Naquel Yenu Posada Patagónica | Puerto San Julián 244 | 493711 |

  Camp sites  |
 | Name | Address | Telephone |
 | AMSA | Olavarría 65 | 492247 |
 | El Arroyo | Jose Pantin 58 | 492233 |
 | Jorgito | Gob. Moyano 943 | 491323 |
 | Los Dos Pinos | 9 de julio 358 | 491271 |
 | Niriguau | Coronel Rosales 251 | 492059 |
 | Vial | Calle 5 de Octubre s/n | 492277 |
 | Outside from El Calafate: |
 | Name | Location // Distance | Notes |
 | Lago Roca (PNLG) | Ruta Prov. N° 15 // 51 km. | Arancelado |
| | | Tel.: 499500 |
 | Bahia Escondida (PNLG) | Prov. Route N° 11 // 73 km. | With charge |
 | El Huala (PNLG) | Prov. RouteN° 15 // 42 Km. | Free of charge |
 | Río Mitre (PNLG) | Prov. Route N° 11 // 50 km. | Available only in day |


 Estancias  |
 | Name | Address | Telephone |
 | Alta Vista | Ruta Prov. N° 15 // 33 km. | 491247 |
 | Eolo | Ruta 11 - KM 25 | |
 | El Galpón del Glaciar | Ruta 11 - KM 22 | 491793 |
 | Huyliche | Ruta Prov. N° 15 a 3 Kkm. | 491025 |
 | María Elisa | Ruta Prov. N° 11 a 50 km
| 492583 |
 | | (Valle del Río Bote) | |
 | Nibepo Aike | Ruta Prov. N° 15 a 60 Km. Av. Del Libertador 1215 - 1° A | 492858/859 |
 | Quien Sabe | Ruta Prov. N° 11 a 12 Km. | |
 | Rincón
| Av. Del Libertador n° 1130
| 491965 |
 | | (a 60 Km.) | |


 Last update: January 13, 2010
 |